アメリカ-日本、サイズ早見表
下記は日本、アメリカのサイズ早見表となっております。サイト、メーカー毎にサイズについたページを設けている場合もありますので、その場合にはそちらにてご確認下さい。
また、服、靴などはメーカーによって多少異なって参りますので目安としてお使い下さい
通常、アメリカのサイズ、各寸法はインチ (Inchi ") にて明記されていますので、
1 inch = 2.54 cm にて計算、ご確認が可能となります。
一般のサイズ、衣類、靴
女性 - 衣類
| アメリカサイズ | バスト(cm) | ウェスト(cm) | ウェスト(cm) |
|---|---|---|---|
| XS / 0-2 | - 85 | - 62 | - 90 |
| S / 4-6 | 87.5 - 90 | 65 - 64 | 93 - 95 |
| M / 6-8 | 93 - 96.5 | 70 - 74 | 98 - 102 |
| L / 10-12 | 100 - 104 | 77.5 - 81 | 105 - 109 |
| XL / 12-14 | 109 - 114 | 86 - 91 | 114 - 119 |
女性 - 靴
| 日本(cm) | アメリカ | 日本(cm) | アメリカ |
|---|---|---|---|
| 21 | 4.0 | 25 | 75 - 8.0 |
| 21.5 | 4.0 - 4.5 | 25.5 | 8.0 - 8.5 |
| 22 | 4.5 - 5.0 | 26 | 8.5 - 9.0 |
| 22.5 | 5.0 - 5.5 | 26.5 | 9.0 - 9.5 |
| 23 | 5.5 - 6.0 | 27 | 9.5 - 10 |
| 23.5 | 6.0 - 6.5 | 27.5 | 10.5 - 11 |
| 24 | 6.5 - 7.0 | 28 | 11 - 11.5 |
| 24.5 | 7.0 - 7.5 |
男性 - 衣類
| アメリカサイズ | 首周り(cm) | 胸囲(cm) | ウェスト(cm) | 袖丈(cm) |
|---|---|---|---|---|
| Small | 35.0 - 38.0 | 86.5 - 96.5 | 71.0 - 81.0 | 82.5 - 85.0 |
| Medium | 38.0 - 40.5 | 96.5 - 106.5 | 81.0 - 91.5 | 85.0 - 87.5 |
| Large | 40.5 - 43.0 | 106.5 - 117.0 | 91.5 - 101.5 | 87.5 - 90.0 |
| XLarge | 43.0 - 45.5 | 117.0 - 126.0 | 101.5 - 111.5 | 90.0 - 92.5 |
| XXLarge | 45.5 - 47.0 | 126.0 - 137.0 | 111.5 - 121.5 | 92.5 - 95.0 |
男性 - 靴
| 日本(cm) | アメリカ | 日本(cm) | アメリカ |
|---|---|---|---|
| 24 | 6.0 - 6.5 | 28 | 10.0 - 10.5 |
| 24.5 | 6.5 - 7.0 | 28.5 | 10.5 - 11.0 |
| 25 | 7.0 - 7.5 | 29 | 11.0 - 11.5 |
| 25.5 | 7.0 - 7.5 | 29 | 11.0 - 11.5 |
| 26 | 8.0 - 8.5 | 29.5 | 11.5 - 12.0 |
| 26.5 | 8.0 - 8.5 | 30 | 12.0 - 12.5 |
| 27 | 9.0 - 9.5 | 30.5 | 12.5 - 13.0 |
| 27.5 | 9.5 - 10.0 |
子供 - 衣類
| アメリカサイズ | 年齢 | 身長(cm) | 胸囲(cm) | ウェスト(cm) |
|---|---|---|---|---|
| XXS(4) | 3 - 4 | 99.0 - 109.0 | 56.0 - 61.0 | 53.0 |
| XS(6) | 5 - 6 | 112.0 - 122.0 | 61.0 - 66.0 | 56.0 |
| S(8) | 7 - 8 | 125.0 - 135.0 | 66.0 - 71.0 | 58.0 |
| M(10-12) | 9 - 10 | 137.0 - 147.0 | 71.0 - 81.0 | 61.0 - 64.0 |
| L(14-16) | 11 - 12 | 150.0 - 160.0 | 81.0- 86.0 | 66.0 - 71.0 |
| XL(18-20) | 13 - 14 | 163.0 - 170.0 | 86.0 - 91.0 | 74.0 - 76.0 |
乳児/幼児 ベイビー- 靴
| 日本(cm) | アメリカ | 日本(cm) | アメリカ |
|---|---|---|---|
| 9.0 | 0 | 15.0 | 8.5 |
| 9.5 | 1 | 15.5 | 9 |
| 10.5 | 2 | 16.0 | 9.5 |
| 11.0 | 3 | 16.5 | 10 |
| 12.0 | 4 | 17.0 | 10.5 |
| 12.5 | 5 | 17.5 | 11 |
| 13.5 | 6 | 18.0 | 12 |
| 14.0 | 7 | 18.5 | 12.5 |
| 15.0 | 8 | 19.0 | 13 |
子供- 靴
| 日本(cm) | アメリカ | 日本(cm) | アメリカ |
|---|---|---|---|
| 16.5 | 11.5 | 14.5 | 9.5 |
| 17.0 | 12 | 15.0 | 10 |
| 17.5 | 12.5 | 15.5 | 10.5 |
| 18.0 | 13 | 16.0 | 11 |
| 18.5 | 13.5 | 16.5 | 11.5 |
| 19.0 | 1 | 17.0 | 12 |
| 19.5 | 1.5 | 17.5 | 12.5 |
| 20.0 | 2 | 18.0 | 13 |
| 20.5 | 2.5 | 18.5 | 13.5 |
| 21.0 | 3 | 19.0 | 1 |
| 21.5 | 3.5 | 19.5 | 1.5 |
| 22.0 | 4 | 20.0 | 2 |
| 22.5 | 4.5 | 20.5 | 2.5 |
| 23.0 | 5 | 21.0 | 3 |
| 21.5 | 3.5 |
帽子、ハット - Orvis
通常帽子をかぶる際に帽子の内側のバンドが頭にぴったり、または帽子が脱げてこないような感覚と同様に、テープメージャーを平行に頭の周り(帽子の内側のバンドが頭にかぶる場所)をはかります。
こちらの場合、緩めではなく調度 帽子をかぶっている感覚のやや強さにて頭のサイズを測ります。 こちらで出た数字を3で割ります。この数字が "Orvis" の帽子サイズ となります。 下記に例を表示致しましたのでご参考下さい。 (1inch = 2.54cm)
頭のサイズ: 53cm
帽子のサイズ: 17.8cm (53 ÷ 3 = 17.8)
オービスのサイズ: 6.96in = M
| 帽子サイズ | 日本(cm) |
|---|---|
| S (6.75 in - 6.88 in) | 17.1- 17.4 |
| M (7.00 in - 7.13 in) | 17.5 - 18.1 |
| L (7.25 in - 7.38 in) | 18.4 - 18.7 |
| XL (7.50 in - 7.63 in) | 19.1 - 19.4 |
ベッドシーツ、カバー
| アメリカサイズ | 日本(cm) |
|---|---|
| Twin (ツイン) | 99 - 190 |
| Double (ダブル) | 137 - 193 |
| Queen (クウィーン) | 152 - 203 |
| King (キング) | 198 - 203 |
各ブランドのサイズ
Abercrombie , Hollister - アバクロンビー、ホリスター / 女性
| アメリカサイズ | バスト(cm) | ウェスト(cm) | ヒップ(cm) |
|---|---|---|---|
| XS / 00-0 | 79 - 81 | 59 - 62 | 84 - 88 |
| S / 2-4 | 82 - 86 | 63- 67 | 89 - 93 |
| M / 4-8 | 87 - 91 | 69 - 72 | 94 - 98 |
| L / 10 | 92 - 96 | 73 - 77 | 99 - 103 |
| XL / 12 | 97 - | 78 - | 104 - |
Abercrombie , Hollister - アバクロンビー、ホリスター / 男性
| アメリカサイズ | 胸囲(cm) | 袖丈(cm) | ウェスト(cm)W | 股下(cm)I |
|---|---|---|---|---|
| XSmall | 86 - 91 | 79 - 82 | 69 - 74 | 71 - 76 |
| Small | 91 - 96 | 82 - 85 | 74 - 79 | 76- 81 |
| Medium | 96 - 101 | 85 - 88 | 79 - 84 | 81 - 86 |
| Large | 101 - 107 | 88 - 89 | 84 - 89 | 81 - 86 |
| XLarge | 107 - 112 | 89 - 91 | 89 - 94 | 81 - 86 |
ボトム、ジーンズなど。(W = ウェスト、L = レングス/丈)
| アメリカ | 日本(WxI cm) | アメリカ | 日本(WxI cm) |
|---|---|---|---|
| 30 x 30 | 76 x 76 | 33 x 30 | 84 x 76 |
| 30 x 32 | 76 x 81 | 33 x 32 | 84 x 81 |
| 31 x 30 | 79 x 76 | 33 x 34 | 83 x 86 |
| 31 x 32 | 79 x 81 | 34 x 32 | 86 x 81 |
| 32 x 30 | 81 x 76 | 34 x 34 | 86 x 86 |
| 32 x 32 | 81 x 81 | 36 x 32 | 92 x 81 |
| 32 x 34 | 81 x 86 | 36 x 34 | 92 x 86 |
Baby phat - ベイビー・ファット
| アメリカサイズ | バスト(cm) |
|---|---|
| Small | 83 - 86 |
| S- M | 86 - 88 |
| Medium | 88 - 91 |
| M - L | 91 - 94 |
| Large | 94 - 96 |
| XLarge | 99 - 101 |
| アメリカサイズ | ウェスト(cm) | ヒップ(cm) |
|---|---|---|
| 0 | 60 | 86 |
| 1 (Small) | 63 | 88 |
| 3 (Small) | 66 | 91 |
| 5 (Medium) | 68 | 94 |
| 7 (Medium) | 71 | 96 |
| 9 (Large) | 73 | 99 |
| 11 (Large) | 80 | 102 |
| 13 | 81 | 106 |
| 15 | 85 | 110 |
Dickies Girl - デッキ-ズ・ガール
| アメリカ | バスト(cm) | ウェスト(cm) | ヒップ(cm) |
|---|---|---|---|
| XS/ 0 | 78 | 60 | 86 |
| XS / 1 | 81 | 63 | 88 |
| Small / 3 | 83 | 66 | 91 |
| Small / 5 | 86 | 68 | 94 |
| Medium /7 | 88 | 71 | 96 |
| M-L / 9 | 91 | 73 | 99 |
| Large / 11 | 94 | 76 | 101 |
| XLarge / 13 | 96 | 81 | 104 |
| XXLarge / 15 | 99 | 83 | 107 |
NIKE - ナイキ靴 / 男性
| アメリカ | 日本(cm) | アメリカ | 日本(cm) |
|---|---|---|---|
| 7 | 25.0 | 10 | 28.0 |
| 7.5 | 25.5 | 10.5 | 28.5 |
| 8 | 26.0 | 11.0 | 29.0 |
| 8.5 | 26.5 | 11.5 | 29.5 |
| 9 | 27.0 | 12 | 30.0 |
| 9.5 | 27.5 | 12.5 | 30.5 |
